![]() | Einleitung |
![]() | Karteikarten |
![]() | Karteikarte Strang |
![]() | Karteikarte Rohrverbindung |
![]() | Karteikarte Knotenelement |
![]() | Karteikarte Hausanschluß-Leitung |
![]() | Karteikarte Hausanschluß-Armatur |
![]() | Karteikarte Hausanschluß-Schieber |
![]() | Karteikarte Hausanschluß-Zähler |
![]() | Karteikarte Schaden |
![]() | Karteikarte Wartung |
![]() | Karteikarte Bauwerk |
![]() | Karteikarte Messung hydraulisch |
![]() | Karteikarte Messung hygienisch |
![]() | Karteikarte Mitarbeiter |
![]() | Karteikarte Bauunternehmen |
![]() | Karteikarte Material |
![]() | Karteikarte Hersteller |
![]() | Karteikarte Elementtyp |
![]() | Element wählen |
![]() | Suchen |
![]() | Knoten suchen (nach ID) |
![]() | Rohr suchen (nach ID) |
![]() | Strang suchen (nach ID) |
![]() | Hausanschluß suchen (nach ID) |
![]() | Hausanschluß-Zähler suchen (nach ID) |
![]() | Hausanschluß-Schieber suchen (nach ID) |
![]() | Hausanschluß-Anschlußelement suchen (nach ID) |
![]() | Wartung suchen (nach ID) |
![]() | Schaden suchen (nach ID) |
![]() | Bauwerk suchen (nach ID) |
![]() | Messung hydraulisch suchen (nach ID) |
![]() | Messung hygienisch suchen (nach ID) |
![]() | Objekt straßenweise suchen |
![]() | Objekt über Auswahlliste suchen |
![]() | Suche Hausanschluß-Zähler |
![]() | Analyse |
![]() | Rohr-Analyse |
![]() | Knoten-Analyse |
![]() | Strang-Analyse |
![]() | Hausanschluß-Analyse |
![]() | Schaden-Analyse |
![]() | Individuelle Analysen erstellen |
![]() | Netzverfolgung |
![]() | Schieber / Absperrarmatur stellen |
![]() | Druckstatus ermitteln |
![]() | Schiebersuche |
![]() | Alle Schieber auf |
![]() | Netzverfolgung entfernen |
![]() | Listen |
![]() | Knotenliste bearbeiten |
![]() | Herstellerliste bearbeiten |
![]() | Materialliste bearbeiten |
![]() | Externaliste bearbeiten |
![]() | Mitarbeiterliste bearbeiten |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Digitizer |
![]() | Knoten digitalisieren |
![]() | Rohr digitalisieren |
![]() | HA-Anschlussarmatur digitalisieren |
![]() | HA-Zähler digitalisieren |
![]() | HA-Schieber digitalisieren |
![]() | HA-Leitung digitalisieren |
![]() | Schaden digitalisieren |
![]() | Bauwerk digitalisieren |
![]() | Detailplan digitalisieren |
![]() | Einfügepunkte setzen |
![]() | Element verschieben |
![]() | Verlinken |
![]() | Ausrichtung + Symbolik neuer Digitalisierung |
![]() | Objekt löschen |
![]() | Punktelemente importieren |
![]() | Symbolausrichtung ermitteln |
![]() | Symbole in Karte setzen |
![]() | Ausrichtung und Symbolik |
![]() | Manuelle Symbolausrichtung |
![]() | Knoten umbenennen |
![]() | Rohrstatus ändern |
![]() | Strangdaten ermitteln |
![]() | Datenprüfung |
![]() | Datenlogik prüfen |
![]() | Fälligkeiten prüfen |
![]() | Schieberdarstellung prüfen |
![]() | Einstellungen |
![]() | Hilfe |
![]() | Info über GeoAS |
![]() | www.geoas.de |
![]() | Support kontaktieren |
![]() | TeamViewer starten |
![]() | Aufruf der Hilfe |
![]() | Konfiguration: Online-/Offline-Hilfe [Exkurs] |
![]() | Online-Support |
![]() | Impressum |
© 2018 AGIS GmbH - Stand der Dokumentation: 19.10.2018